Цены на услуги отделения проктологии
| Прием врача-колопроктолога первичный | 2500 |
| Прием врача-колопроктолога повторный | 2000 |
| Ректороманоскопия (видеоректороманоскопия) | 2200 |
| Лигирование геморроидального узла (один узел) | 7000 |
| Тромбэктомия | 5000 |
| Тромбэктомия с использованием бинокуляров | 15000 |
| Геморроидэктомия (один узел) | 10000 |
| Геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем «Лотус» 1 категории сложности | 65000 |
| Геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем «Лотус» 2 категории сложности | 75000 |
| Лазерная геморроидопластика 1 категории сложности (LHP) | 50000 |
| Лазерная гемороидопластика 2 категории сложности (LHP) | 60000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов с ректальной реконструкцией (Hal Rar) 1 категория сложности) | 45000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов с ректальной реконструкцией (Hal Rar) 2 категория сложности) | 50000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов с ректальной реконструкцией (Hal Rar) 3 категория сложности) | 55000 |
| Склеротерапия геморроидальных узлов (один узел) | 5000 |
| Иссечение анальных трещин (одна трещина) | 15000 |
| Иссечение анальных трещин (одна трещина) с использованием бинокуляров ) | 25000 |
| Удаление анального полипа 1 категории сложности | 15000 |
| Удаление анального полипа 1 категории сложности с использованием бинокуляров | 25000 |
| Удаление анального полипа 2 категории сложности | 20000 |
| Удаление анального полипа 2 категории сложности с использованием бинокуляров | 27000 |
| Удаление анального полипа 3 категории сложности | 23000 |
| Удаление анального полипа 3 категории сложности с использованием бинокуляров | 35000 |
| Удаление перианальной кондиломы (1 зона) | 5000 |
| Удаление анальной кондиломы (1 зона) | 10000 |
| Иссечение кисты копчика 1 категории сложности с использованием бинокуляров | 48000 |
| Иссечение кисты копчика 2 категории сложности с использованием бинокуляров | 52000 |
| Иссечение кисты копчика 3 категории сложности с использованием бинокуляров | 62000 |
| Иссечение параректального свища 1 категории сложности с использованием бинокуляров | 50000 |
| Иссечение параректального свища 2 категории сложности с использованием бинокуляров | 55000 |
| Иссечение параректального свища 3 категории сложности с использованием бинокуляров | 62000 |
| Медикаментозный сон (наркоз) в проктологии | 6000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (PRP-плазмотерапия), 1 пробирка, (Код А11.01.002) | 3000 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов (первичная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 6500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов (повторная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 2500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов (5 сеансов), Код А19.20.001.003 | 15500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов (10 сеансов), Код А19.20.001.003 | 24000 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях мужских половых органов (первичная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 6500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях мужских половых органов (повторная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 2500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях мужских половых органов (5 сеансов), Код А19.20.001.003 | 15500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях мужских половых органов (10 сеансов), Код А19.20.001.003 | 24000 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (первичная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 6500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (повторная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 2500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (5 сеансов), Код А19.20.001.003 | 15500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (10 сеансов), Код А19.20.001.003 | 24000 |
| Первичный онкоскрининг колоректального рака для пациентов со средней и низкой степенью риска | 2730 |
| Расширенный онкоскрининг колоректального рака для пациентов с высокой степенью риска | 13495 |
| Расширенный онкоскрининг колоректального рака для пациентов после удаления полипов толстой кишки или операции по поводу рака толстой кишки | 13495 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Возникли вопросы? Просто позвоните нам (812) 249-0-249