Цены на услуги отделения проктологии
| Лазерная геморроидопластика (LHP) 1 кат. сложности (Код A16.19.013) | 50000 |
| Лазерная геморроидопластика (LHP) 2 кат. сложности (Код A16.19.013) | 60000 |
| Иссечение геморроидальных бахромок 1 кат. сложности (Код А16.19.041) | 11000 |
| Иссечение геморроидальных бахромок 2 кат. сложности (большие, множественные) (Код А16.19.041) | 24000 |
| Удаление геморроидальных узлов (один узел) (Код А16.19.013) | 12000 |
| Тромбэктомия геморроидальных узлов (Код А16.19.044) | 18000 |
| Тромбэктомия геморроидальных узлов (с использованием бинокуляров) (Код А16.19.044) | 30000 |
| Иссечение анальной трещины (Код А16.19.003.001) | 22000 |
| Иссечение анальной трещины (с использованием бинокуляров) (Код А16.19.003.001) | 34000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (с ректальной реконструкцией — Hal Rar) 1 кат. сложности (Код — А16.19.013.003) | 54000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (с ректальной реконструкцией — Hal Rar) 2 кат. сложности (Код — А16.19.013.003) | 60000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (с ректальной реконструкцией — Hal Rar) 3 кат. сложности (Код — А16.19.013.003) | 66000 |
| Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем 1 кат. сложности) (Код A16.19.013) | 70000 |
| Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем 2 кат. сложности) (Код A16.19.013) | 80000 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки (Код A16.19.010) | 45000 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки 1 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.010) | 55000 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки 2 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.010) | 60000 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки 3 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.010) | 70000 |
| Удаление анального полипа 1 кат. сложности (Код A16.19.017) | 18000 |
| Удаление анального полипа 1 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.017) | 30000 |
| Удаление анального полипа 2 кат. сложности (Код A16.19.017) | 24000 |
| Удаление анального полипа 2 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.01) | 33000 |
| Удаление анального полипа 3 кат. сложности (Код A16.19.017) | 28000 |
| Удаление анального полипа 3 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.017) | 42000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 1 кат. сложности (Код A16.19.024) | 45000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 1 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.024) | 55000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 2 кат. сложности (Код A16.19.024) | 50000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 2 кат. сложности с использованием бинокуляров (A16.19.024) | 68000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 3 кат. сложности (Код A16.19.024) | 55000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 3 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.024) | 70000 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита (Код А16.19.034) | 55000 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита с проведением лигатуры (Код А16.19.034) | 65000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса 1 кат. сложности (Код A16.01.012) | 25000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса 2 кат. сложности (Код A16.01.012) | 35000 |
| Дренирование абсцесса прямой кишки (Код А16.19.012) | 35000 |
| Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (анальной кондиломы 1 зона) (Код A16.19.033) | 12000 |
| Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (перианальной кондиломы 1 зона) (Код A16.19.033) | 6000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (PRP-плазмотерапия), 1 пробирка, (Код А11.01.002) | 3000 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов (первичная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 6500 |
| Местная анестезия (Код В01.003.004.001) | 1500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (первичная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 6500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (повторная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 2500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (5 сеансов), Код А19.20.001.003 | 15500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (10 сеансов), Код А19.20.001.003 | 24000 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Возникли вопросы? Просто позвоните нам (812) 249-0-249