Наши цены
Гинекология
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, 1 прием — 60 мин (Код B01.001.001) | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, 1 прием — 30 мин (Код B01.001.002) | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (1‒2 триместр) (Код B01.001.004 ) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (Код B01.001.005) | 3300 |
| Кольпоскопия, 1 прием — 20 мин (Код A03.20.001) | 3200 |
| Кардиотокография плода (одноплодная беременность), 1 прием — 40 мин (Код A05.30.001) | 3000 |
| Кардиотокография плода (многоплодная беременность), 1 прием — 60 мин (Код A05.30.001) | 3700 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза комплексное, 1 прием — 30 мин (Код A04.30.010) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков трансабдоминальное, 1 прием — 30 мин (Код А04.20.001) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков трансвагинальное, 1 прием — 30 мин (Код А04.20.001.001) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) плода при сроке беременности до тринадцати недель, 1 прием — 30 мин (Код А30.001.001) | 2700 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) фолликулогенеза, 1 прием — 20 мин (Код А04.20.003) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) шейки матки (УЗ-цервикометрия), 1 прием — 20 мин (Код А04.20.001.004) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез с лимфатическими узлами, 1 прием — 30 мин (Код A04.20.002) | 2300 |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия (УЗГСС), 1 прием — 30 мин (Код A03.20.003.002) | 7000 |
| Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (4 приема врача-акушера-гинеколога + 3 УЗИ малого таза + прием препарата мифепристон), 1 прием — 30 мин (Код B03.001.005) | 23100 |
| Искусственное прерывание беременности, 1 прием — 60 мин (Код А16.20.037) | 15000 |
| Искусственное прерывание беременности многоплодной беременности, 1 прием — 60 мин (Код А16.20.037) | 19000 |
| Гистерорезектоскопия, 1 прием — 60 мин (Код A03.20.003.001) | 27000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологического исследования), 1 прием — 60 мин (Код A11.20.008) | 10000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиновой железы, 1 прием — 60 мин (Код A16.01.012) | 15500 |
| Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов, 1 прием — 60 мин (Код A16.20.091) | 16500 |
| Лазерная вапоризация шейки матки, 1 прием — 60 мин (Код A16.20.036.002) | 11000 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий, 1 прием — 30 мин (Код A16.20.036) | 3500 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки, 1 прием — 30 мин (Код A16.20.097) | 5500 |
| Радиоволновая терапия шейки матки, 1 прием — 30 мин (Код A16.20.036.003) | 5000 |
| Биопсия тканей матки (без стоимости гистологического исследования), 1 прием — 30 мин (Код A11.20.003) | 4500 |
| Удаление инородного тела из влагалища, 1 прием — 20 мин (Код A16.20.059) | 1500 |
| Пластика малых половых губ,1 прием — 60 мин (Код A16.20.098) | 22000 |
| Рассечение девственной плевы (хирургическая дефлорация), 1 прием — 30 мин (Код A16.20.021) | 10000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологического исследования), 1 прием — 60 мин (Код A11.20.008) | 11000 |
| Восстановление девственной плевы (гименопластика), 1 прием — 30 мин (Код A16.20.060) | 22000 |
| Вакуум-аспирация эндометрия, 1 прием — 30 мин (Код A16.20.079) | 5500 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур), 1 прием — 20 мин (Код А16.30.069) | 1500 |
| Микроспринцевание (ирригация) влагалища, 1 прием — 20 мин (Код А11.20.012) | 550 |
| Спринцевание влагалища, 1 прием — 20 мин (Код A14.20.001) | 900 |
| Получение соскоба с шейки матки, 1 прием — 10 мин (Код A11.20.025) | 350 |
| Получение цервикального мазка, 1 прием — 10 мин (Код A11.20.002) | 350 |
| Получение влагалищного мазка, 1 прием — 10 мин (Код A11.20.005) | 350 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы (Код A11.20.023) | 350 |
| Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (Код A11.01.012) | 6500 |
| Аппликационная анестезия, 1 прием — 10 мин (Код В01.003.004.004) | 1000 |
| Местная анестезия, 1 прием — 10 мин (Код В01.003.004.001) | 1100 |
| Осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога, 1 прием — 30 мин (Код В01.003.001) | 2000 |
| Профиль «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA»: HE4+CA-125+расчет ROMA (Код В03.027.017.000.01) | 2975 |
| Определение ДНК ВПЧ (вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), Код A26.20.012.005.03 | 710 |
| Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окраска по Папаниколау, Pap-тест), Код A08.20.012.000.02 | 1640 |
| Взятие крови | 250 |
| Взятие мазка | 300 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Урология
| Массаж простаты, 1 прием — 20 мин (Код А21.21.001) | 1000 |
| Инстилляция уретры, 1 прием — 20 мин (Код А11.29.009) | 1000 |
| Инстилляция мочевого пузыря, 1 прием — 20 мин (Код А11.28.008) | 1100 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, 1 прием — 20 мин (Код А15.01.001) | 1000 |
| Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах, 1 прием — 20 мин (Код А15.01.001) | 1000 |
| Снятие послеоперационных швов, 1 прием — 20 мин (лигатур) (Код А16.30.069) | 1500 |
| Получение соскоба из уретры, 1 прием — 20 мин (Код А11.28.006.001) | 300 |
| Наложение вторичных швов, 1 прием — 20 мин (Код А16.01.008.001) | 2500 |
| Цистоскопия (женщины), 1 прием — 60 мин (Код А03.28.001) | 4000 |
| Цистоскопия (мужчины), 1 прием — 60 мин (Код А03.28.001) | 4500 |
| Замена цистостомического дренажа (1 кат. сложности), 1 прием — 60 мин (Код А16.28.071.001) | 1500 |
| Замена цистостомического дренажа (2 кат. сложности), 1 прием — 60 мин (Код А16.28.071.001) | 2500 |
| Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента), 1 прием — 60 мин (Код А11.28.012) | 12000 |
| Удаление стента из мочевыводящих путей, 1 прием — 60 мин (Код А11.28.015) | 7000 |
| Осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога, 1 прием — 30 мин (Код В01.003.001) | 2000 |
| Аппликационная анестезия, 1 прием — 10 мин (Код В01.003.004.004) | 500 |
| Местная анестезия, 1 прием — 10 мин (Код В01.003.004.001) | 1000 |
| ПСА общий (Код А09.05.130) | 805 |
| ПСА свободный (Код А09.05.130.001) | 805 |
| Взятие крови | 250 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Проктология
| Лигирование геморроидальных узлов (один узел) 1 кат. сложности (Код А16.19.013.002) | 7000 |
| Лигирование геморроидальных узлов (один узел) 2 кат. сложности (Код А16.19.013.002) | 8500 |
| Лазерная геморроидопластика (LHP) 1 кат. сложности (Код A16.19.013) | 50000 |
| Лазерная геморроидопластика (LHP) 2 кат. сложности (Код A16.19.013) | 60000 |
| Иссечение геморроидальных бахромок 1 кат. сложности (Код А16.19.041) | 11000 |
| Иссечение геморроидальных бахромок 2 кат. сложности (большие, множественные) (Код А16.19.041) | 24000 |
| Удаление геморроидальных узлов (один узел) (Код А16.19.013) | 12000 |
| Тромбэктомия геморроидальных узлов (Код А16.19.044) | 18000 |
| Тромбэктомия геморроидальных узлов (с использованием бинокуляров) (Код А16.19.044) | 30000 |
| Иссечение анальной трещины (Код А16.19.003.001) | 22000 |
| Иссечение анальной трещины (с использованием бинокуляров) (Код А16.19.003.001) | 34000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (с ректальной реконструкцией — Hal Rar) 1 кат. сложности (Код — А16.19.013.003) | 54000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (с ректальной реконструкцией — Hal Rar) 2 кат. сложности (Код — А16.19.013.003) | 60000 |
| Дезартеризация геморроидальных узлов (с ректальной реконструкцией — Hal Rar) 3 кат. сложности (Код — А16.19.013.003) | 66000 |
| Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем 1 кат. сложности) (Код A16.19.013) | 70000 |
| Удаление геморроидальных узлов (геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем 2 кат. сложности) (Код A16.19.013) | 80000 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки (Код A16.19.010) | 45000 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки 1 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.010) | 55000 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки 2 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.010) | 60000 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки 3 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.010) | 70000 |
| Удаление анального полипа 1 кат. сложности (Код A16.19.017) | 18000 |
| Удаление анального полипа 1 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.017) | 30000 |
| Удаление анального полипа 2 кат. сложности (Код A16.19.017) | 24000 |
| Удаление анального полипа 2 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.01) | 33000 |
| Удаление анального полипа 3 кат. сложности (Код A16.19.017) | 28000 |
| Удаление анального полипа 3 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.017) | 42000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 1 кат. сложности (Код A16.19.024) | 45000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 1 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.024) | 55000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 2 кат. сложности (Код A16.19.024) | 50000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 2 кат. сложности с использованием бинокуляров (A16.19.024) | 68000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 3 кат. сложности (Код A16.19.024) | 55000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода 3 кат. сложности с использованием бинокуляров (Код A16.19.024) | 70000 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита (Код А16.19.034) | 55000 |
| Вскрытие острого гнойного парапроктита с проведением лигатуры (Код А16.19.034) | 65000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса 1 кат. сложности (Код A16.01.012) | 25000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса 2 кат. сложности (Код A16.01.012) | 35000 |
| Дренирование абсцесса прямой кишки (Код А16.19.012) | 35000 |
| Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (анальной кондиломы 1 зона) (Код A16.19.033) | 12000 |
| Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (перианальной кондиломы 1 зона) (Код A16.19.033) | 6000 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (PRP-плазмотерапия), 1 пробирка, (Код А11.01.002) | 3000 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях женских половых органов (первичная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 6500 |
| Внутримышечное введение ботулинического токсина типа А -1 ЕД (Код A11.02.002) | 500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (РRP-плазмотерапия) 1 пробирка (Код А11.01.002) | 3000 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (РRP-плазмотерапия) 1 пробирка (Код А11.01.003) | 3000 |
| Склеротерапия геморроидальных узлов (один узел) (Код А16.19.013.001) | 5000 |
| Местная анестезия (Код В01.003.004.001) | 1500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (первичная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 6500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (повторная, 1 сеанс — 60 мин), Код А19.20.001.003 | 2500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (5 сеансов), Код А19.20.001.003 | 15500 |
| Лечебная физкультура с биологической обратной связью при при заболеваниях прямой кишки (10 сеансов), Код А19.20.001.003 | 24000 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
УЗИ
| Эхокардиография (УЗИ сердца , ЭхоКГ), 1 прием — 30 мин (Код А04.10.002) | 2800 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) лимфатических узлов (1 зона), 1 прием — 30 мин (Код А04.06.002) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) лимфатических узлов (поверхностных — шейные, подключичные, надключичные, межреберные, паховые), 1 прием — 30 мин (Код А04.06.002) | 2400 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) слюнных желез с лимфатическими узлами, 1 прием — 30 мин (Код А04.06.002) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) мягких тканей, 1 прием — 30 мин (Код А04.01.001) | 800 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) сустава (крупного сустава — 1 сустав), 1 прием — 30 мин (Код А04.04.001) | 1100 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) сустава (крупного сустава — 2 сустава), 1 прием — 30 мин (Код А04.04.001) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) сустава (мелких суставов — локтевые, лучезапястные, голеностопные), 1 прием — 30 мин (Код А04.04.001) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза комплексное, 1 прием — 30 мин (Код A04.30.010) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков трансабдоминальное, 1 прием — 30 мин (Код А04.20.001) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки и придатков трансвагинальное, 1 прием — 30 мин (Код А04.20.001.001) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) плода при сроке беременности до тринадцати недель, 1 прием — 30 мин (Код А30.001.001) | 2700 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) фолликулогенеза, 1 прием — 20 мин (Код А04.20.003) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) шейки матки (УЗ-цервикометрия), 1 прием — 20 мин (Код А04.20.001.004) | 1000 |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия (УЗГСС), 1 прием — 30 мин (Код A03.20.003.002) | 7000 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез с лимфатическими узлами, 1 прием — 30 мин (Код A04.20.002) | 2300 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Лазерная косметология
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный, 1 прием — 30 мин (Код В01.008.001) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный, 1 прием — 30 мин (Код В01.008.002) | 1800 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1 прием — 30 мин (Код А03.01.001) | 600 |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда), 1 прием — 30 мин (Код А02.01.006) | 400 |
| Получение мазка отпечатка с поверхности кожи, 1 прием — 30 мин (Код А11.01.016) | 600 |
| Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей, 1 прием — 30 мин (Код А11.30.013 ) | 1100 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, 1 прием — 30 мин (Код А15.01.001) | 1100 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (1 категории сложности), 1 прием — 30 мин (Код А11.01.003) | 2200 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (2 категории сложности), 1 прием — 30 мин (Код А11.01.003) | 3300 |
| Лазерная эпиляция для женщин: | |
| Верхняя губа (для женщин), Код А 14.01.013 | 1200 |
| Подбородок (для женщин) Код А 14.01.013 | 1300 |
| Щеки (для женщин) Код А 14.01.013 | 1500 |
| Лоб (для женщин) Код А 14.01.013 | 1600 |
| Нос (для женщин) Код А 14.01.013 | 1200 |
| Брови (для женщин) Код А 14.01.013 | 1300 |
| Уши (для женщин) Код А 14.01.013 | 1000 |
| Бакенбарды (для женщин) Код А 14.01.013 | 1300 |
| Лицо полностью (для женщин) Код А 14.01.013 | 5000 |
| Передняя поверхность шеи (для женщин) Код А 14.01.013 | 1500 |
| Задняя поверхность шеи (для женщин) Код А 14.01.013 | 1900 |
| Подмышечная область (для женщин) Код А 14.01.013 | 1900 |
| Руки передняя поверхность до локтя (для женщин) Код А 14.01.013 | 4000 |
| Руки до локтя полностью (для женщин) Код А 14.01.013 | 4600 |
| Руки до середины плеча (для женщин) Код А 14.01.013 | 6000 |
| Руки полностью (для женщин) Код А 14.01.013 | 7000 |
| Кисти рук (для женщин) Код А 14.01.013 | 1800 |
| Фаланги пальцев (для женщин) Код А 14.01.013 | 1300 |
| Грудь (ореолы соска) (для женщин) Код А 14.01.013 | 1400 |
| Грудь декольте (для женщин) Код А 14.01.013 | 1800 |
| Голени полностью (для женщин) Код А 14.01.013 | 6600 |
| Голени передняя поверхность (для женщин) Код А 14.01.013 | 5700 |
| Бедра внутренняя поверхность (для женщин) Код А 14.01.013 | 3000 |
| Стопы (для женщин) Код А 14.01.013 | 2300 |
| Ноги полностью (для женщин) Код А 14.01.013 | 12000 |
| Бедра полностью (для женщин) Код А 14.01.013 | 7800 |
| Бедра - зона часть бедра (для женщин) Код А 14.01.013 | 5000 |
| Живот (белая линия) до середины живота (для женщин) Код А 14.01.013 | 1500 |
| Живот - белая линия (для женщин) Код А 14.01.013 | 2000 |
| Живот - средняя часть (для женщин) Код А 14.01.013 | 2500 |
| Живот полностью (для женщин) Код А 14.01.013 | 5000 |
| Верхняя 1/3 спины, по нижнему краю лопаток (для женщин) Код А 14.01.013 | 4300 |
| Средняя 1/3 спины от нижнего края лопаток до поясницы (для женщин) Код А 14.01.013 | 4300 |
| Нижняя 1/3 спины, поясница (для женщин) Код А 14.01.013 | 4000 |
| Боковые поверхности спины (для женщин) Код А 14.01.013 | 3800 |
| «Бикини» классическое (для женщин) Код А 14.01.013 | 3000 |
| Глубокое «бикини» (для женщин) Код А 14.01.013 | 4300 |
| Глубокое «бикини» (расширенная часть) (для женщин) Код А 14.01.013 | 4800 |
| Тотальное «бикини» (для женщин) Код А 14.01.013 | 5500 |
| Межъягодичная область (для женщин) Код А 14.01.013 | 1900 |
| Ягодицы (для женщин) Код А 14.01.013 | 3800 |
| 1 вспышка (дополнительно) Код А 14.01.013 | 200 |
| Лазерная эпиляция для мужчин: | |
| Верхняя губа (для мужчин) Код А 14.01.013 | 1500 |
| Подбородок (для мужчин) Код А 14.01.013 | 2000 |
| Щеки (для мужчин) Код А 14.01.013 | 2300 |
| Лоб (для мужчин) Код А 14.01.013 | 2100 |
| Нос (для мужчин) Код А 14.01.013 | 1500 |
| Брови (для мужчин) Код А 14.01.013 | 1500 |
| Уши (для мужчин) Код А 14.01.013 | 1500 |
| Бакенбарды (для мужчин) Код А 14.01.013 | 2000 |
| Лицо полностью (для мужчин) Код А 14.01.013 | 6800 |
| Передняя поверхность шеи (для мужчин) Код А 14.01.013 | 2300 |
| Задняя поверхность шеи (для мужчин) Код А 14.01.013 | 2500 |
| Подмышечная область (для мужчин) Код А 14.01.013 | 2600 |
| Руки до локтя полностью (для мужчин) Код А 14.01.013 | 6600 |
| Руки полностью (для мужчин) Код А 14.01.013 | 11500 |
| Руки до середины плеча (для мужчин) Код А 14.01.013 | 5000 |
| Кисти рук (для мужчин) Код А 14.01.013 | 4500 |
| Фаланги пальцев (для мужчин) Код А 14.01.013 | 1600 |
| Грудь (ореолы соска) (для мужчин) Код А 14.01.013 | 1700 |
| Грудь полностью (для мужчин) Код А 14.01.013 | 11500 |
| Грудь - верхняя часть (для мужчин) Код А 14.01.013 | 5500 |
| Голени (обе) полностью (для мужчин) Код А 14.01.013 | 7000 |
| Бедра (оба ) полностью (для мужчин) Код А 14.01.013 | 9000 |
| Живот - белая линия (для мужчин) Код А 14.01.013 | 2600 |
| Живот - средняя часть (для мужчин) Код А 14.01.013 | 5500 |
| Живот полностью (для мужчин) Код А 14.01.013 | 11000 |
| Верхняя 1/3 спины по нижнему краю лопаток (для мужчин) Код А 14.01.013 | 7000 |
| Средняя 1/3 спины от нижнего края лопаток до поясницы (для мужчин) Код А 14.01.013 | 4700 |
| Нижняя 1/3 спины поясница (для мужчин) Код А 14.01.013 | 6500 |
| Спина полностью (для мужчин) Код А 14.01.013 | 10000 |
| Боковые поверхности спины (для мужчин) Код А 14.01.013 | 4700 |
| «Бикини» классическое (для мужчин) Код А 14.01.013 | 4000 |
| Глубокое «бикини» (для мужчин) Код А 14.01.013 | 5000 |
| Тотальное«бикини» (для мужчин) Код А 14.01.013 | 7500 |
| Межъягодичная область (для мужчин) Код А 14.01.013 | 3700 |
| Ягодицы (для мужчин) Код А 14.01.013 | 5800 |
| Голова (для мужчин) Код А 14.01.013 | 17000 |
| 1 вспышка (дополнительно) (для мужчин) Код А 14.01.013 | 200 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Эндоскопия
| Ректороманоскопия (Код А03.19.002) | 2700 |
| Цистоскопия (женщины), 1 прием — 60 мин (Код А03.28.001) | 4000 |
| Местная анестезия при видеоэзофагогастродуоденоскопии (Код В01.003.004.001) | 450 |
| Тотальная внутривенная анестезия при ЭФГДС (Код В01.003.004.009) | 6000 |
| Тотальная внутривенная анестезия при колоноскопии и ЭФГДС (Код В01.003.004.009) | 8000 |
| Тотальная внутривенная анестезия при колоноскопии (Код В01.003.004.009) | 8000 |
| Осмотр (консультация) врачом анестезиологом- реаниматологом, 1 прием — 30 мин (Код В01.003.001) | 2000 |
| Общий анализ крови (Код В03.016.002) | 360 |
| Протромбин / МНО (Код А12.30.014 ) | 400 |
| Взятие крови из периферической вены (Код А11.12.009) | 300 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Гастроэнтерология
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Эндокринология
| Прием врача-эндокринолога | 1800 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Неврология
| Первичный прием врача невролога | 1800 |
| Повторный прием врача невролога | 1600 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
Анестезиология
| Осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога, 1 прием — 30 мин (Код В01.003.001) | 2000 |
| Тотальная внутривенная анестезия (1 категории сложности), Код В01.003.004.009 | 3700 |
| Тотальная внутривенная анестезия (2 категории сложности), Код В01.003.004.009 | 4000 |
| Тотальная внутривенная анестезия (3 категории сложности), Код В01.003.004.009 | 4500 |
| Тотальная внутривенная анестезия (4 категории сложности), Код В01.003.004.009 | 5500 |
| Тотальная внутривенная анестезия (5 категории сложности), Код В01.003.004.009 | 7000 |
| Тотальная внутривенная анестезия (6 категории сложности), Код В01.003.004.009 | 9000 |
| Тотальная внутривенная анестезия (7 категории сложности), Код В01.003.004.009 | 10000 |
| Тотальная внутривенная анестезия (8 категории сложности), Код В01.003.004.009 | 11000 |
Стоимость услуг, указанная в разделе «Наши цены» не является окончательной, и может быть изменена. Просьба уточнять информацию у консультантов. Звоните!
